Az MLSZ közzétette a hézvégi NB. I-es küldést.
Budapest Honvéd - Paksi FC |
|
MLSZ kód: | 1240270 |
Forduló: | 19. forduló |
Dátum: | 2017-12-09 - 15:30:00 |
Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
Játékvezető: | Berke Balázs (3836) |
Asszisztens 1: | Király Krisztián (1516) |
Asszisztens 2: | Huszár Balázs (573) |
Alapvonali assz 1.: | Erdős József (580) |
Alapvonali assz 2.: | Csonka Bence (4788) |
Tartalék jv.: | Szécsényi István (1761) |
Puskás Akadémia FC - Újpest FC |
|
MLSZ kód: | 1240273 |
Forduló: | 19. forduló |
Dátum: | 2017-12-09 - 15:30:00 |
Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
Játékvezető: | Iványi Zoltán (1229) |
Asszisztens 1: | Szert Balázs (163784) |
Asszisztens 2: | Szalai Dániel (3410) |
Alapvonali assz 1.: | Németh Ádám (2568) |
Alapvonali assz 2.: | Barna Gábor (1797) |
Tartalék jv.: | Márkus Tamás (707) |
Swietelsky Haladás - Videoton FC |
|
MLSZ kód: | 1240268 |
Forduló: | 19. forduló |
Dátum: | 2017-12-09 - 15:30:00 |
Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
Játékvezető: | Kassai Viktor (432) |
Asszisztens 1: | Ring György (1763) |
Asszisztens 2: | ifj. Tóth Vencel (1625) |
Alapvonali assz 1.: | Solymosi Péter (543) |
Alapvonali assz 2.: | Molnár Attila (3794) |
Tartalék jv.: | Horváth Zoltán (2669) |
Balmazújváros - Mezőkövesd Zsóry FC |
|
MLSZ kód: | 1240272 |
Forduló: | 19. forduló |
Dátum: | 2017-12-09 - 15:30:00 |
Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
Játékvezető: | Andó-Szabó Sándor (808) |
Asszisztens 1: | Albert István (609) |
Asszisztens 2: | Becséri Gergely (2338) |
Alapvonali assz 1.: | Takács János (775) |
Alapvonali assz 2.: | Lovas László (5292) |
Tartalék jv.: | Medovarszki János (701) |
DVTK - DVSC |
|
MLSZ kód: | 1240271 |
Forduló: | 19. forduló |
Dátum: | 2017-12-09 - 16:00:00 |
Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
Játékvezető: | Bognár Tamás (653) |
Asszisztens 1: | Buzás Balázs (2045) |
Asszisztens 2: | Kóbor Péter (2850) |
Alapvonali assz 1.: | Szilasi Szabolcs (1176) |
Alapvonali assz 2.: | Zierkelbach Péter (1633) |
Tartalék jv.: | Farkas Balázs (343) |
Vasas FC - Ferencvárosi TC |
|
MLSZ kód: | 1240269 |
Forduló: | 19. forduló |
Dátum: | 2017-12-09 - 19:30:00 |
Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
Játékvezető: | Pintér Csaba (1757) |
Asszisztens 1: | Berettyán Péter (813) |
Asszisztens 2: | Georgiou Theodoros (248509) |
Alapvonali assz 1.: | Nagy Róbert (1861) |
Alapvonali assz 2.: | Bogár Gergő (2612) |
Tartalék jv.: | dr. Varga Zsolt (1177) |